| DESCRIPCIÓN | MEDIDA | FAMILIA |
|---|---|---|
| P25 MARRON GANCHO TRAD | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 67,5° H - H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 87,5° M- H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA GANCHO TRADIC | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA TAPA ACC UNIVERS | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA TAPA CAN UNIVERS | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 VERDE BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 67,5° H - H | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 87,5° M- H | UN | PVC |
| P25 VERDE GANCHO TRADIC | UN | PVC |
| P25 VERDE TAPA ACC UNIVERS | UN | PVC |
| P25 VERDE TAPA CAN UNIVERS | UN | PVC |
| P25 VERDE UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 NEGRO BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 NEGRO CODO 67,5° H - H | UN | PVC |
| P25 NEGRO CODO 87,5° M- H | UN | PVC |
| P25 NEGRO GANCHO TRADIC | UN | PVC |
| P25 NEGRO TAPA ACC UNIVERS | UN | PVC |
| P25 NEGRO TAPA CAN UNIVERS | UN | PVC |
| P25 NEGRO UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 BLANCO TAPA CANALETA UNIV. | UN | PVC |
| P25 BLANCO TAPA ACCESORIO UNIV | UN | PVC |
| P25 ARENA TAPA CANALETA UNIV. | UN | PVC |
| P25 ARENA TAPA ACCESORIO UNIV | UN | PVC |
| P25 MARRON TAPA CANALETA UNIV. | UN | PVC |
| P25 MARRON TAPA ACCESORIO UNIV | UN | PVC |
| P25 BLANCO UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 ARENA UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 MARRON UNION CANALETA | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 87,5° M-H | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 87,5° M-H | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 87,5° M-H | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 67,5° H-H | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 67,5° H-H | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 67,5° H-H | UN | PVC |
| P25 BLANCO BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 ARENA BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 MARRON BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P25 BLANCO GANCHO TRAD | UN | PVC |
| P25 ARENA GANCHO TRAD | UN | PVC |
| P25 BLANCO ADAPTADOR BAJADA | UN | PVC |
| P25 MARRON ADAPTADOR BAJADA | UN | PVC |
| P25 BLANCO CANALETA LARGO 4 M | UN | PVC |
| P25 ARENA CANALETA LARGO 4 M | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CANALETA L 4 M | UN | PVC |
| P25 VERDE CANALETA L 4 M | UN | PVC |
| P25 NEGRO CAN COEXT LARGO 4M | UN | PVC |
| P25 MARRON CANALETA LARGO 4 MT | UN | PVC |
| P31 BLANCO TUBO BAJADA 100X 3M | UN | PVC |
| P25 BLANCO TUBO BAJADA D 80X3M | UN | PVC |
| P25 MARRON TUBO BAJADA D 80X3M | UN | PVC |
| P25 MARRON TUBO BAJADA D 80X5 | UN | PVC |
| P25 BLANCO TUBO BAJADA D 80X5M | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA TUBO BAJ 80X 3 M | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA TUBO BAJ 80X 5 M | UN | PVC |
| P25 VERDE TUBO BAJ 80X 3 M | UN | PVC |
| P25 VERDE TUBO BAJ 80X 5 M | UN | PVC |
| P25 NEGRO TUBO BAJ 80X 3 M | UN | PVC |
| P25 NEGRO TUBO BAJ 80X 5 M | UN | PVC |
| P25 ARENA TUBO BAJADA D80 X 3M | UN | PVC |
| P25 ARENA TUBO BAJADA D80 X 5M | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA TRANS 300 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA TRANS 400 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA TRANS 550 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA TRANS 200 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA S/FON 200 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA S/FON 300 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA S/FON 400 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA S/FON 550 GC | UN | PVC |
| SUELO EXTENSION P/CAMARA 300GC | UN | PVC |
| SUELO EXTENSION P/CAMARA 400GC | UN | PVC |
| SUELO EXTENSION P/CAMARA 550GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA PEATO 200 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA PEATO 300 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA PEATO 400 GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA CAMARA PEATO 550 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA PEATON.200 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA PEATON.300 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA PEATON.400 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA PEATON.550 GC | UN | PVC |
| SUELO MARCO PEAT.O TRANS.200GC | UN | PVC |
| SUELO MARCO PEAT.O TRANS.300GC | UN | PVC |
| SUELO MARCO PEAT.O TRANS.400GC | UN | PVC |
| SUELO MARCO PEAT.O TRANS.550GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA TRANSI.200 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA TRANSI.300 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA TRANSI.400 GC | UN | PVC |
| SUELO REJ.CAMARA TRANSI.550 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA C/FON 200 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA C/FON 300 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA C/FON 400 GC | UN | PVC |
| SUELO CAMARA/CAJA C/FON 550 GC | UN | PVC |
| SUELO CAJA CONICA MINI P/VALVU | UN | PVC |
| SUELO CAJA RECTAN.JUMBO P/VALV | UN | PVC |
| SUELO EXTEN.CAJA ESTAN VAL H90 | UN | PVC |
| SUELO EXTEN.ESTAN.CAJ.VAL H165 | UN | PVC |
| SUELO EXTEN.JUMBO CAJ.VAL H165 | UN | PVC |
| SUELO TAPA P/RELLE.S/MAR 200GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA P/RELLE.S/MAR 300GC | UN | PVC |
| SUELO TAPA P/RELLE.S/MAR 400GC | UN | PVC |
| P31 BLANCO BAJADA CEMENTAR | UN | PVC |
| P31 BLANCO BAJADA C/DILATACION | UN | PVC |
| P31 BLANCO COPLA BAJADA 100 MM | UN | PVC |
| P31 BLANCO JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P31 BLANCO ESQUINERO EXT/INTER | UN | PVC |
| P31 BLANCO CODO 67,5° M - H | UN | PVC |
| P31 BLANCO CODO 87,5° M - H | UN | PVC |
| P31 BLANCO UNION CANALETA | UN | PVC |
| P31 BLANCO GANCHO TRADICIONAL | UN | PVC |
| P31 BLANCO ABRAZADE TUBO 100MM | UN | PVC |
| P31 BLANCO TAPA ACCE.IZQUIERDA | UN | PVC |
| P31 BLANCO TAPA ACCESO.DERECHA | UN | PVC |
| P31 BLANCO TAPA CANA.IZQUIERDA | UN | PVC |
| P31 BLANCO TAPA CANALE.DERECHA | UN | PVC |
| P25 BLANCO COPLA BAJADA D 80 | UN | PVC |
| P25 BLANCO JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 BLANCO CUBETA PARA BAJADA | UN | PVC |
| P25 BLANCO GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P00 SOPORTE METALICO PARA VIGA | UN | PVC |
| P25 BLANCO ESQUINE EXT/INT 90° | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 45° M - H | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 45° H - H | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 67,5° M - H | UN | PVC |
| P25 BLANCO BAJADA C/DILATACION | UN | PVC |
| P25 BLANCO SOPORTE ORIENTABLE | UN | PVC |
| P25 BLANCO ABRAZADERA TUBO 80 | UN | PVC |
| P25 BLANCO CODO 87,5° H - H | UN | PVC |
| P25 ARENA COPLA BAJADA D 80 | UN | PVC |
| P25 ARENA JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 ARENA CUBETA CANALETA | UN | PVC |
| P25 ARENA GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P25 ARENA ESQUINER EXT/INT 90° | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 45° M - H | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 45° H - H | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 67,5° M - H | UN | PVC |
| P25 ARENA CODO 87,5° H - H | UN | PVC |
| P25 ARENA BAJADA C/DILATACION | UN | PVC |
| P25 ARENA SOPORTE ORIENTABLE | UN | PVC |
| P25 ARENA ABRAZADERA TUBO D80 | UN | PVC |
| P25 MARRON COPLA BAJADA 80 | UN | PVC |
| P25 MARRON JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 MARRON CUBETA PARA BAJADA | UN | PVC |
| P25 MARRON GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P25 MARRON ESQUINERO EXT/INTER | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 45° M - H | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 45° H - H | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 67,5° M - H | UN | PVC |
| P25 MARRON SOPORTE ORIENTABLE | UN | PVC |
| P25 MARRON BAJADA C/DILATACION | UN | PVC |
| P25 MARRON ABRAZADERA TUBO 80 | UN | PVC |
| P25 MARRON CODO 87,5° H - H | UN | PVC |
| P25 VERDE ABRAZAD.TUBO 80 | UN | PVC |
| P25 VERDE BAJADA C/DILATAC | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 45° H - H | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 67,5° M- H | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 87,5° H - H | UN | PVC |
| P25 VERDE COPLA BAJADA 80 | UN | PVC |
| P25 VERDE CUBETA P/BAJADA | UN | PVC |
| P25 VERDE ESQUINERO EXT/IN | UN | PVC |
| P25 VERDE GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P25 VERDE JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 NEGRO BAJADA C/DILATAC | UN | PVC |
| P25 NEGRO CODO 45° M - H | UN | PVC |
| P25 NEGRO CODO 67,5° M- H | UN | PVC |
| P25 NEGRO COPLA BAJADA 80 | UN | PVC |
| P25 NEGRO CUBETA P/BAJADA | UN | PVC |
| P25 NEGRO ESQUINERO EXT/IN | UN | PVC |
| P25 NEGRO GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P25 NEGRO JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 NEGRO ABRAZAD.TUBO 80 | UN | PVC |
| P25 VERDE CODO 45° M-H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA BAJADA C/DILATAC | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA ESQUINERO EXT/IN | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA GANCHO INVISIBLE | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA JUNTA DILATACION | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA COPLA BAJADA 80 | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA ABRAZAD.TUBO 80 | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 45° H - H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CUBETA P/BAJADA | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 67,5° M- H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 45° M - H | UN | PVC |
| P25 TERRACOTA CODO 87,5° H - H | UN | PVC |
| C130 SET C/REJ. FE FUND C250 | UN | PVC |
| K130 SET C/REJ GALV C250 | UN | PVC |
| C130 SET C/REJ. FE FUND B125 | UN | PVC |
| C200 SET C/REJ. FE FUND B125 | UN | PVC |
| K200 SET C/REJ FE FUND C250 | UN | PVC |
| K250 SET C/REJ FE FUND C250 | UN | PVC |
| K130 SET FE FUND H170 D400 | UN | PVC |
| K200 SET C/REJ FE FUND D400 | UN | PVC |
| C130 SET C/REJ. ACERO INOX | UN | PVC |
| K130 SET CB C/REJ GALV B125 | UN | PVC |
| SET C/REJ GALV B125 | UN | PVC |
| C130 TAPA SALIDA PISCINA 40MM | UN | PVC |
| K250 SALIDA VERT./LAT.160 MM. | UN | PVC |
| K250 SALIDA VERT./LAT. 200 MM. | UN | PVC |
| K200 TAPA SALIDA 125 MM. | UN | PVC |
| K250 TAPA SALIDA 160 MM. | UN | PVC |
| C130 SALIDA VERTICAL D110 mm. | UN | PVC |
| K130 SET C/REJ FE FUND C250 | UN | PVC |
| C130 REJILLA PEATONAL GRIS CLA | UN | PVC |
| C130N REJILLA REFORZADA GCLARO | UN | PVC |
| K130 SALIDA VERT./LAT. 110 MM. | UN | PVC |
| K200 SALIDA VERT./LAT. 125 MM. | UN | PVC |
| K130 TAPA SALIDA 110 MM. | UN | PVC |
| K130-250 TAPA SALIDA 110 MM | UN | PVC |
| K130-130 TAPA SALIDA 75 MM | UN | PVC |
| K130-210 TAPA SALIDA 110 MM | UN | PVC |
| K130-170 TAPA SALIDA 110 MM | UN | PVC |
| K130-80 TAPA SALIDA 50 MM | UN | PVC |
| K 240-240 TAPA SALIDA 160 MM | UN | PVC |
| K130 SALIDA VERTICAL 110 MM | UN | PVC |
| K240 SALIDA VERTICAL 200 MM | UN | PVC |
| C130 TAPA SALIDA 110 REJ. PVC | UN | PVC |
| C130 SET CANALETA PEATONAL GRI | UN | PVC |
| C130 SET CANALETA SEMIPESADA | UN | PVC |
| C130 SET C/REJ. POLIAMIDA A15 | UN | PVC |
| C130 REJILLA PISCINA GRIS CLAR | UN | PVC |
| C130 SET CANALETA PISCINA GRIS | UN | PVC |
| C130 SET C/REJ. GALV. A15 | UN | PVC |
| C130 TAPA SALIDA 110 REJ. GALV | UN | PVC |
| C200 REJILLA TRANSIT GRIS CLA | UN | PVC |
| C200N REJILL REFORZADA GCLARO | UN | PVC |
| C200N TAPA/SALIDA 110 MM | UN | PVC |
| C200 SET CANALETA PEATONAL | UN | PVC |
| P31 BLANCO CANALETA LARGO 4 M | UN | PVC |
| CURVA TELEF.110X45ºCII AZUL | UN | PVC |
| CURVA TELEF.110X90ºCII AZUL | UN | PVC |
| CONDUIT COPLA D 90 CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT COPLA D 110 CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT COPLA DIAM 75 CII C/C | UN | PVC |
| CONDUIT COPLA DIAM 90 CII C/C | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 75X90° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 90X90° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 110X90° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 20X45° CIV CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 25X45° CIII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 32X45° CIII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 40X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 50X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 63X45° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 75X45° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 90X45° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 110X45° CII CG | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 110X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 63X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 75X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 90X45° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 75X90° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 90X90° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 110X90° CII CEM | UN | PVC |
| CONDUIT CURVA 140X90° CII CC | UN | PVC |
| SEPAR.TELF 110MMX2 VIAS | UN | PVC |
| CTC TAPA TUBO AZUL D 110 | UN | PVC |
| SEPAR.TELF 110MMX4 VIAS | UN | PVC |
| SEPAR.TELF 110MMX6 VIAS | UN | PVC |
| CONDUIT TAPA TIRANTE POSTE D90 | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 75X6000 CI CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 90X6000 CI CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO110X6000 CI CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 40X6000CII CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 50X6000CII CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 63X6000CII CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 75X6000CII CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 90X6000CII CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO110X6000CII CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 16X6000CIV CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 20X6000CIV CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 25X6000CIIICC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 32X6000CIIICC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 40X6000CIIICC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 50X6000CIIICC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 63X6000CIIICG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 75X6000CIIICG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO90X6000CIII CG NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO110X6000CIIICG NAR | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 16X3000CIV SC | UN | PVC |
| PACK CONDUIT 20MMX3MT 9U | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 20X3000CIV SC | UN | PVC |
| PACK CONDUIT 16MMX3MT 12UNIDADES | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 25X3000CIII SC | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 32X3000CIII SC | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 40X3000CII SC | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 50X3000CII SC | UN | PVC |
| CB.TUBO CONDUIT 63X3000CII SC | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 16X3000CIV CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 20X3000CIV CC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 25X3000CIIICC NAR | UN | PVC |
| CONDUIT TUBO 32X3000CIIICC NAR | UN | PVC |
| TB TELEF 63X6 CII VERDE ENTEL | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII VERDE ENTEL | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CI AZUL CTC | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CI ROJOMANQU | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII AZUL CTC | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII NEGRO | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII ROJOMANQU | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII CEL. TMX | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 110X6 CII BLA AT | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 32X6 CIII AZUL CTC | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 32X6 CIII ROJOMANQ | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 63X6 CII AZUL CTC | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 63X6 CII ROJOMANQU | TIRAS | PVC |
| TB TELEF 32X6 CIII VER. ENTEL | TIRAS | PVC |
| CONDUIT CONDULET 20 CIV CC | UN | PVC |
| PACK COPLA CONDUIT 20MM 10U | UN | PVC |
| PACK COPLA CONDUIT 25MM 10 UN | UN | PVC |
| PACK COPLA CONDUIT 32MM 10 UN | UN | PVC |
| PACK SALIDA CAJA CONDUIT 16MM 10UN | UN | PVC |
| PACK CURVA 90°CONDUIT 16MM 10UN | UN | PVC |
| Caja Eléctrica Conduit | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 16MM Iny. | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 20MM Iny. | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 25MM Iny. | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 32MM Iny. | UN | PVC |
| COND CURVA D 16X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| COND CURVA D 20X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| COND CURVA D 25X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| COND CURVA D 32X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 16 C/CEM | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 20 C/CEM | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 25 C/CEM | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 32 C/CEM | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D16 CC INY | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D20 CC INY | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D25 CC INY | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D32 CC INY | UN | PVC |
| COND COPLA D 16 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND COPLA D 20 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND COPLA D 25 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND COPLA D32 C/CEMENT INY | UN | PVC |
| COND COPLA D 40 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND COPLA D 50 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND COPLA D 63 C/CEMENTAR In | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 40 C/CEM | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 50 C/CEM | UN | PVC |
| COND TERMIN HE CAJA D 63 C/CEM | UN | PVC |
| COND CURVA D 40X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| COND CURVA D 50X90 C-CEMENTAR | UN | PVC |
| COND CURVA D 63X90 C/CEMENTAR | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 40MM Iny. | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 50MM Iny. | UN | PVC |
| CONDUIT ABRAZADERA D 63MM Iny. | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D40 CC INY | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D50 CC INY | UN | PVC |
| SALIDA CAJA CONDUIT D63 CC INY | UN | PVC |
| ADH POTE ELECTRICO 250cc | UN | PVC |
| ADH POTE NORMAL 50O CC | UN | PVC |
| ADH POTE 250CC CJA 24 UN | UN | PVC |
| ADH NORM.POMO 60CC CJA 50 UN | UN | PVC |
| ADH NORM.POMO 25CC CJA 50 UN | UN | PVC |
| ADH POTE C/P 250CC CJA 24 UN | UN | PVC |
| ADHESIVO TRADICIONAL 240CC CJA | UN | PVC |
| ADHESIVO HUMEDAD 240CC CJA 24 | UN | PVC |
| RODILLO APLICADOR DE ADH 5CM | UN | PVC |
| RODILLO APLICADOR DE ADH 10 CM | UN | PVC |
| REPUESTO RODILLO PARA ADH 5CM | UN | PVC |
| REPUESTO RODILLO PARA ADH 10CM | UN | PVC |
| ADH POMO CPVC 60 CC | UN | PVC |
| ADHESIVO CPVC 240CC | UN | PVC |
| LUBRICANTE 1/2 LITRO | UN | PVC |
| CPVC CZ ADHESIVO 724 PINT GRI | UN | PVC |
| CPVC CZ PRIMER P-70 PINT MOR | UN | PVC |
| CPVC APLICADOR CORZAN IPS 3020 | UN | PVC |
| CPVC CZ ADHESIVO 724 QUART GRI | UN | PVC |
| CPVC CZ PRIMER P-70 QUART MOR | UN | PVC |
| ADHESIVO RIEGO 240CC | UN | PVC |
| ADH TARRO GRANDES DIAM. 470 | UN | PVC |
| ADH TARRO GRANDE DIAMETROS 950 | UN | PVC |
| ADHESIVO TRADICIONAL 470 CC | UN | PVC |
| ADHESIVO HUMEDAD 470 CC | UN | PVC |
| PRIMER GRANDES DIAM. 470CC | UN | PVC |
| PRIMER GRANDES DIAM. 950CC | UN | PVC |
| TAPA TUBO COLECTOR 180 C I CC | UN | PVC |
| TAPA TUBO COLECTOR 200 C I CC | UN | PVC |
| CAMPANA PVC P/UD COLEC 110 CII | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.180X45° CI CG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.200X45° CI CG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.250X45° CI CG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.180X87,5CI CG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.180X87,5CIICG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.250X87,5CI CG | UN | PVC |
| CODO COLEC.CONF.355X87,5CI CG | UN | PVC |
| COPLA REP COLE.CONF.180C I CG | UN | PVC |
| COPLA REP COLE.CONF.200C I CG | UN | PVC |
| PESTANADOR PARA U/DOMICIL D110 | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 180X110 CI CG | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 180X160 CI CG | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 200X160 CI CG | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 200X180 CI CG | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 315X250 CI CG | UN | PVC |
| REDUC.COLEC.CONF 355X315 CI CG | UN | PVC |
| TEE DOBLE C.GOM.200X110X110 | UN | PVC |
| TEE REGISTRO CONFO.180 C I CG | UN | PVC |
| VEE COLEC.CONF.180X160 C I CG | UN | PVC |
| VEE COLEC.CONF.180X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.180X160 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.180X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.180X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.200X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.200X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X250 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X315 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 400X400 CI CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.180X180 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.200X200 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.355X110 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 315X160 CI CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.200X160 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X160 C I CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X200 CI CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X250 CI CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X250 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X315 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 400X400 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.180X180 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.200X200 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.315X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 355X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 400X110 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 180X160 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 200X160 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 250X160 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.250X200 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT 315X200 CII CG | UN | PVC |
| EMOS TEE COLECT.400X160 CII CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA REP.COL.180 C I CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA REP.COL.200 C I CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA REP.COL.250 C I CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA REP.COL.315 C I CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA REP.COL.400 C I CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 180 CI CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 200 CI CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 250 CI CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 315 CI CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 355 CI CG | UN | PVC |
| EMOS COPLA COLECTOR 400 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 160X110 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 180X110 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 180X160 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 200X160 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 200X180 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 250X200 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC.COL 315X250 CI CG | UN | PVC |
| EMOS REDUCC, COL 355X250 CI CG | UN | PVC |
| EMOS VEE COLECT.180X110 C ICG | UN | PVC |
| EMOS VEE COLECT.180X160 C ICG | UN | PVC |
