| DESCRIPCIÓN | MEDIDA | FAMILIA |
|---|---|---|
| CONECTOR BR C/MEC x RE DN020 x 3/4" | UN | HDPE |
| CONECTOR BR C/MEC x RE DN025 x 3/4" | UN | HDPE |
| CONECTOR BR C/MEC x RE DN032 x 1" | UN | HDPE |
| CONECTOR BR C/MEC x RE DN040 x 1 1/4" | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN020 x 3/4" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN025 x 1 1/8" T/LOC | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN025 x 1" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN025 x 3/4" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN025 x 7/8" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN032 x 1" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN040 x 1 1/4" T/LOC | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN040 x 2" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PE x RI DN32 x 1 1/4" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR PExRI IZQ DN32 x 1 1/4" T/LO | UN | HDPE |
| CONECTOR BR SO x RI 1 1/2 x 1 1/4" T/LOC | UN | HDPE |
| CONECTOR BR SO x RI 1" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR SO x RI 3/4 x 7/8" T/LOCA | UN | HDPE |
| CONECTOR BR SO x RI 3/4" T/LOCA | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN50 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN50 63 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN75 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN75 90 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN110 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN125 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN140 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN160 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN180 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN200 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN200 225 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN250 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN280 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN315 | UN | HDPE |
| BRIDA ACERO P/PORTAB. PN10 DN355 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR11 PN16 DN160 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN110 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN125 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN140 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN225 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN50 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN63 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN75 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 45° PE100 SDR17 PN10 DN90 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 PN10/16 DN050 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO. 90° PE100 PN10/16 DN063 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO. 90° PE100 PN10/16 DN075 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN90 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN110 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN125 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN140 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN160 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN225 | UN | HDPE |
| CODO ELECTRO 90° PE100 SDR17 PN10 DN250 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR11 PN16 DN110x20 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR11 PN16 DN110x32 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR11 PN16 DN200x20 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN110x25 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN110x32 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN110x40 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN110x50 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN110x63 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x20 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x25 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x32 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x40 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x50 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN160x63 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN180x63 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN200x25 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN200x32 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN200x40 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN200x50 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN200x63 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN225x25 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN250x25 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN250x32 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN250x40 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN250x63 | UN | HDPE |
| COLLAR TC ELEC PE100 SDR17 PN10 DN280x63 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR11 PN16 DN250 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR11 PN16 DN355 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR11 PN16 DN400 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN140 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN110 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN125 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN160 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN180 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN20 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN25 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN32 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN50 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN40 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN63 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN75 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN90 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN200 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN225 | UN | HDPE |
| COPLA ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN315 | UN | HDPE |
| COPLA PP TRANS C/MEC PE - CU DN25 x 1/2" | UN | HDPE |
| COPLA PP TRANS C/MEC PE - CU DN25 x 3/4" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC DN20 P/TUB PE | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC DN25 P/TUB PE | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC DN32 P/TUB PE | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC DN40 P/TUB PE | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC DN50 P/TUB PE | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN20 x 3/4" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN25 x 1" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN25 x 1/2" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN25 x 3/4" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN32 x 1" | UN | HDPE |
| CODO PP 90° COMP/MEC x RE DN32 x 3/4" | UN | HDPE |
| CODO PP RI 25 x 20 MM VCOD000073 | UN | HDPE |
| CODO PP RI 3/4 x 1 1/8" TCA/GIRABLE VCOD | UN | HDPE |
| CODO PP RI 3/4 x 1" TCA/GIRABLE VCOD0001 | UN | HDPE |
| CODO PP RI 3/4 x 7/8" TCA/GIRABLE VCOD00 | UN | HDPE |
| CODO PP RI 3/4" TCA/GIRABLE VCOD000067 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN50 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN63 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN75 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN90 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN110 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN125 | UN | HDPE |
| TAPON ELECTRO PE100 SDR17 PN10 DN160 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN180 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN200 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN225 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN250 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN280 | UN | HDPE |
| TAPON INYECT PE100 SDR17 PN10 DN315 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN50 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN63 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN75 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN90 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN110 | UN | HDPE |
| TEE ELECTR PE100 SDR17 PN10 DN160 | UN | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN20 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN25 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN32 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN40 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN50 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN63 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN75 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN90 100M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN110 50M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN110 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN125 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN140 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN160 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN180 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN200 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN225 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN250 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN280 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN315 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN355 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN10 DN400 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN110 50M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN125 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN140 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN160 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN180 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN225 12M | TIRAS | HDPE |
| TUBERIA PE 100 PN6 DN250 12M | TIRAS | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 110 X 63 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 110 X 75 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 110 X 90 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 125 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 160 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 200 X 160 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 25 X 20 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 32 X 20 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 32 X 25 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 40 X 25 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 40 X 32 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 50 X 25 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 50 X 32 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 50 X 40 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 63 X 25 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 63 X 32 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 63 X 40 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 63 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 75 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 75 X 63 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 90 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 90 X 63 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION EF PE100 PN16 D= 90 X 75 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 110 X 90 MM | UN | HDPE |
| TAPON EF PE100 PN16 D= 32MM | UN | HDPE |
| TAPON EF PE100 PN16 D= 40 MM | UN | HDPE |
| TAPON EF PE100 PN16 D= 50MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 32 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 20 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 25 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 110 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 125MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 160 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 200 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 315 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 40 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 50 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 63 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 75 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 90 MM | UN | HDPE |
| CODO 45Ø TF PE100 PN16 D = 63 MM | UN | HDPE |
| CODO 45Ø TF PE100 PN16 D = 90 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 110 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 125 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 160 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 200 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN10 D= 90 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN16 D= 110 MM | UN | HDPE |
| CODO 45§ TF PE100 PN16 D= 160 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 110 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 125 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 160 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 180 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 200 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 250 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 315 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 50 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 63 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 75 MM | UN | HDPE |
| CODO 90Ø TF PE100 PN16 D = 90 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 110 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 125 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 140 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 160 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 200 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 225 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 250 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 355 MM | UN | HDPE |
| CODO 90§ TF PE100 PN10 D= 400 MM | UN | HDPE |
| COPLAS EF PE100 PN10 D= 800 MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN10 D= 250MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN16 D= 110MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN16 D= 160MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN16 D= 200 MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN16 D= 63 MM | UN | HDPE |
| CRUZ TF PE100 PN16 D= 90 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 110 X 63 MM CC | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 110 X 90 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 125 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 125 X 90 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 140 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 160 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 160 X 125 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 200 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 200 X 160 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 75 X 50 MM CC | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 160 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 200 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 160 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 200 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 250 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 355 X 200MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 355 X 250 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 355 X 315 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 400 X 315 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 400 X 355 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 450 X 315 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 450 X 355 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 450 X 400 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 500 X 450 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 630 X 500 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 110 X 40 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 110 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 110 X 75 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 160 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 200 X 110 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 200 X 160 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 225 X 200 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D = 250 X 200 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 90 X 75 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 63 X 32 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 63 X 40 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 63 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 75 X 32 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 75 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 75 X 63 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 90 X 50 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN16 D= 90 X 63 MM | UN | HDPE |
| REDUCCION TF PE100 PN10 D= 225 X 200 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 355 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 400 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 450 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 500 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 560 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 630 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 710 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN10 D= 800 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.C.) PE100 PN6 D= 1000 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 110 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 125 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 140 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 160 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 200 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 225 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 250 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 280 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 75 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (C.L.) PE100 PN10 D= 90 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 110MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 140 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 160 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 200 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 25 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 250 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 315 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 32 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 40 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 50 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 63 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 75 MM | UN | HDPE |
| STUB END TF (CL) PE100 PN16 D= 90 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 110 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 125 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 160 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 200 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 250 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN10 D= 90 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 110 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 125MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 160 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 25 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 32 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 40 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 50 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 63 MM | UN | HDPE |
| TAPA TF PE100 PN16 D= 90 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø EF PE100 PN16 D= 400 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D = 110MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D = 25 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D = 50 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D = 75 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D= 63 MM | UN | HDPE |
| TEE 90Ø TF PE100 PN16 D= 90 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 110 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 125 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 140 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 160 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 200 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 225 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 250 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 280 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 315 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 355 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN10 D= 400 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN16 D= 160 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN16 D= 200 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN16 D= 250 MM | UN | HDPE |
| TEE 90§ TF PE100 PN16 D= 315 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 110X75 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 110X90 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 110 X 63 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 125 X 110 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 200 X 160 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 110 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 160 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 250 X 200 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 110 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 160 MM | UN | HDPE |
| TEE REDUCCION TF PE100 PN10 D= 315 X 200 MM | UN | HDPE |
